MICC Wiring Cable—Heavy Duty
These cables are rated at 750V and are suitable for use where the voltage between the conductor and sheath and between conductors does not exceed 750V rms AC or 750V DC.
MICC cable is also available with an optional LSZH sheath. A choice of the following colours is generally available: red, orange, black or white.
| Part Code | Alt. Code | Description | Outer Sheath |
|---|---|---|---|
| 1H10 | CC1H10 | Single Core 10mm² MICC Heavy Duty Cable | Bare Cable |
| 1H16 | CC1H16 | Single Core 16mm² MICC Heavy Duty Cable | Bare Cable |
| 1H25 | CC1H25 | Single Core 25mm² MICC Heavy Duty Cable | Bare Cable |
| 1H35 | CC1H35 | Single Core 35mm² MICC Heavy Duty Cable | Bare Cable |
| 1H50 | CC1H50 | Single Core 50mm² MICC Heavy Duty Cable | Bare Cable |
| 1H70 | CC1H70 | Single Core 70mm² MICC Heavy Duty Cable | Bare Cable |
| 1H95 | CC1H95 | Single Core 95mm² MICC Heavy Duty Cable | Bare Cable |
| 1H120 | CC1H120 | Single Core 120mm² MICC Heavy Duty Cable | Bare Cable |
| 1H150 | CC1H150 | Single Core 150mm² MICC Heavy Duty Cable | Bare Cable |
| 1H185 | CC1H185 | Single Core 185mm² MICC Heavy Duty Cable | Bare Cable |
| 1H240 | CC1H240 | Single Core 240mm² MICC Heavy Duty Cable | Bare Cable |
| 2H1.5 | CC2H1.5 | 2 Core 1.5mm² MICC Heavy Duty Cable | Bare Cable |
| 2H2.5 | CC2H2.5 | 2 Core 2.5mm² MICC Heavy Duty Cable | Bare Cable |
| 2H4 | CC2H4 | 2 Core 4mm² MICC Heavy Duty Cable | Bare Cable |
| 2H6 | CC2H6 | 2 Core 6mm² MICC Heavy Duty Cable | Bare Cable |
| 2H10 | CC2H10 | 2 Core 10mm² MICC Heavy Duty Cable | Bare Cable |
| 2H16 | CC2H16 | 2 Core 16mm² MICC Heavy Duty Cable | Bare Cable |
| 2H25 | CC2H25 | 2 Core 25mm² MICC Heavy Duty Cable | Bare Cable |
| 3H1.5 | CC3H1.5 | 3 Core 1.5mm² MICC Heavy Duty Cable | Bare Cable |
| 3H2.5 | CC3H2.5 | 3 Core 2.5mm² MICC Heavy Duty Cable | Bare Cable |
| 3H4 | CC3H4 | 3 Core 4mm² MICC Heavy Duty Cable | Bare Cable |
| 3H6 | CC3H6 | 3 Core 6mm² MICC Heavy Duty Cable | Bare Cable |
| 3H10 | CC3H10 | 3 Core 10mm² MICC Heavy Duty Cable | Bare Cable |
| 3H16 | CC3H16 | 3 Core 16mm² MICC Heavy Duty Cable | Bare Cable |
| 3H25 | CC3H25 | 3 Core 25mm² MICC Heavy Duty Cable | Bare Cable |
| 4H1.5 | CC4H1.5 | 4 Core 1.5mm² MICC Heavy Duty Cable | Bare Cable |
| 4H2.5 | CC4H2.5 | 4 Core 2.5mm² MICC Heavy Duty Cable | Bare Cable |
| 4H4 | CC4H4 | 4 Core 4mm² MICC Heavy Duty Cable | Bare Cable |
| 4H6 | CC4H6 | 4 Core 6mm² MICC Heavy Duty Cable | Bare Cable |
| 4H10 | CC4H10 | 4 Core 10mm² MICC Heavy Duty Cable | Bare Cable |
| 4H16 | CC4H16 | 4 Core 16mm² MICC Heavy Duty Cable | Bare Cable |
| 4H25 | CC4H25 | 4 Core 25mm² MICC Heavy Duty Cable | Bare Cable |
| 7H1.5 | CC7H1.5 | 7 Core 1.5mm² MICC Heavy Duty Cable | Bare Cable |
| 7H2.5 | CC7H2.5 | 7 Core 2.5mm² MICC Heavy Duty Cable | Bare Cable |
| 12H1.5 | CC12H1.5 | 12 Core 1.5mm² MICC Heavy Duty Cable | Bare Cable |
| 12H2.5 | CC12H2.5 | 12 Core 2.5mm² MICC Heavy Duty Cable | Bare Cable |
| 19H1.5 | CC19H1.5 | 19 Core 1.5mm² MICC Heavy Duty Cable | Bare Cable |
| Part Code | Alt. Code | Description | Outer Sheath |
|---|---|---|---|
| 1H10-LSF | CCM1H10 | Single Core 10mm² MICC Heavy Duty Cable | LSF Covered |
| 1H16-LSF | CCM1H16 | Single Core 16mm² MICC Heavy Duty Cable | LSF Covered |
| 1H25-LSF | CCM1H25 | Single Core 25mm² MICC Heavy Duty Cable | LSF Covered |
| 1H35-LSF | CCM1H35 | Single Core 35mm² MICC Heavy Duty Cable | LSF Covered |
| 1H50-LSF | CCM1H50 | Single Core 50mm² MICC Heavy Duty Cable | LSF Covered |
| 1H70-LSF | CCM1H70 | Single Core 70mm² MICC Heavy Duty Cable | LSF Covered |
| 1H95-LSF | CCM1H95 | Single Core 95mm² MICC Heavy Duty Cable | LSF Covered |
| 1H120-LSF | CCM1H120 | Single Core 120mm² MICC Heavy Duty Cable | LSF Covered |
| 1H150-LSF | CCM1H150 | Single Core 150mm² MICC Heavy Duty Cable | LSF Covered |
| 1H185-LSF | CCM1H185 | Single Core 185mm² MICC Heavy Duty Cable | LSF Covered |
| 1H240-LSF | CCM1H240 | Single Core 240mm² MICC Heavy Duty Cable | LSF Covered |
| 2H1.5-LSF | CCM2H1.5 | 2 Core 1.5mm² MICC Heavy Duty Cable | LSF Covered |
| 2H2.5-LSF | CCM2H2.5 | 2 Core 2.5mm² MICC Heavy Duty Cable | LSF Covered |
| 2H4-LSF | CCM2H4 | 2 Core 4mm² MICC Heavy Duty Cable | LSF Covered |
| 2H6-LSF | CCM2H6 | 2 Core 6mm² MICC Heavy Duty Cable | LSF Covered |
| 2H10-LSF | CCM2H10 | 2 Core 10mm² MICC Heavy Duty Cable | LSF Covered |
| 2H16-LSF | CCM2H16 | 2 Core 16mm² MICC Heavy Duty Cable | LSF Covered |
| 2H25-LSF | CCM2H25 | 2 Core 25mm² MICC Heavy Duty Cable | LSF Covered |
| 3H1.5-LSF | CCM3H1.5 | 3 Core 1.5mm² MICC Heavy Duty Cable | LSF Covered |
| 3H2.5-LSF | CCM3H2.5 | 3 Core 2.5mm² MICC Heavy Duty Cable | LSF Covered |
| 3H4-LSF | CCM3H4 | 3 Core 4mm² MICC Heavy Duty Cable | LSF Covered |
| 3H6-LSF | CCM3H6 | 3 Core 6mm² MICC Heavy Duty Cable | LSF Covered |
| 3H10-LSF | CCM3H10 | 3 Core 10mm² MICC Heavy Duty Cable | LSF Covered |
| 3H16-LSF | CCM3H16 | 3 Core 16mm² MICC Heavy Duty Cable | LSF Covered |
| 3H25-LSF | CCM3H25 | 3 Core 25mm² MICC Heavy Duty Cable | LSF Covered |
| 4H1.5-LSF | CCM4H1.5 | 4 Core 1.5mm² MICC Heavy Duty Cable | LSF Covered |
| 4H2.5-LSF | CCM4H2.5 | 4 Core 2.5mm² MICC Heavy Duty Cable | LSF Covered |
| 4H4-LSF | CCM4H4 | 4 Core 4mm² MICC Heavy Duty Cable | LSF Covered |
| 4H6-LSF | CCM4H6 | 4 Core 6mm² MICC Heavy Duty Cable | LSF Covered |
| 4H10-LSF | CCM4H10 | 4 Core 10mm² MICC Heavy Duty Cable | LSF Covered |
| 4H16-LSF | CCM4H16 | 4 Core 16mm² MICC Heavy Duty Cable | LSF Covered |
| 4H25-LSF | CCM4H25 | 4 Core 25mm² MICC Heavy Duty Cable | LSF Covered |
| 7H1.5-LSF | CCM7H1.5 | 7 Core 1.5mm² MICC Heavy Duty Cable | LSF Covered |
| 7H2.5-LSF | CCM7H2.5 | 7 Core 2.5mm² MICC Heavy Duty Cable | LSF Covered |
| 12H1.5-LSF | CCM12H1.5 | 12 Core 1.5mm² MICC Heavy Duty Cable | LSF Covered |
| 12H2.5-LSF | CCM12H2.5 | 12 Core 2.5mm² MICC Heavy Duty Cable | LSF Covered |
| 19H1.5-LSF | CCM19H1.5 | 19 Core 1.5mm² MICC Heavy Duty Cable | LSF Covered |
Standards and Approvals
Cables
MICC Wiring Cables are manufactured, tested and LPCB approved to:
- BS EN 60702-1.
- LPCB approved to BS 8434-2, BS 5839-1 Clause 26.2 (Enhanced) and BS EN 50200 Class PH 120.
- BS 8434—Methods of test for assessment of the fire integrity of electric cables Part 1: Test for unprotected small cables for use in emergency circuits
- BS EN 50200 with the addition of water spray. Part 2—Test for unprotected small cables for use in emergency circuits
- BS EN 50200 with a 930°C flame and with water spray.
- BS 6387-1994 Performance Requirements for Cables Required to Maintain Circuit Integrity under Fire Conditions Categories C, W and Z.
- IEC 60331—Tests for Electric Cables under fire conditions.
- Underwriters Laboratories—UL2196-USA, ULC-S139-Canada. Tests for fire resistant cables.
- London Underground Fire Survival Cable (MICC) EME-SP-14-028-A1.